BP:

Schlagworte A-Z. Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben:

 

Datensystem Auszubildende - Zeitreihen (DAZUBI)

Auszubildende am 31.12. nach Staatsangehörigkeit (Deutsche und Ausländer/-innen) und Geschlecht

Quelle: „Datensystem Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.). Absolutwerte aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.

Auszubildende sind Personen in einem Berufsausbildungsverhältnis (mit Ausbildungsvertrag), die einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) bzw. der Handwerksordnung (HwO) erlernen, d. h., einen der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe nach § 4 Absatz 1 BBiG bzw. § 25 Absatz 1 HwO, einen ehemaligen Beruf in Erprobung nach § 6 BBiG bzw. § 27 HwO oder einen der Berufe nach Ausbildungsregelungen für Menschen mit Behinderung, welche die zuständigen Stellen nach § 66 BBiG bzw. § 42r HwO treffen können; z. T. wird auch der Begriff Lehrlinge oder Personen in dualer Berufsausbildung verwendet.

Als ausländische Auszubildende gelten alle Auszubildenden ohne deutsche Staatsangehörigkeit, als Deutsche gelten alle mit deutscher Staatsangehörigkeit (auch bei doppelter Staatsangehörigkeit).

Bei der Entwicklung im Zeitverlauf ist zu berücksichtigen, dass sich die Zahl der ausländischen Auszubildenden auch durch Einbürgerungen verringert.

Ein Migrationshintergrund wird im Rahmen der Berufsbildungsstatistik nicht erfasst. Die Berufsbildungsstatistik erhebt auch nicht, ob es sich bei den Auszubildenden um Flüchtlinge handelt und welchen Aufenthaltsstatus sie haben.

Kommentar: Die Staatsangehörigkeit wurde bis zum Berichtsjahr 1992 im Zuständigkeitsbereich Industrie und Handel nur für den Bereich insgesamt, im Bereich Handwerk nur für die 15 am stärksten besetzten Berufe und für den Bereich insgesamt erfasst. Seit dem Berichtsjahr 1993 wird die Staatsangehörigkeit (deutsche und nicht deutsche) des Auszubildendenbestandes für alle Berufe erfasst.

Seit dem Berichtsjahr 2007 wird die Staatsangehörigkeit mit der Einzeldatenerfassung für alle Auszubildenden, Neuabschlüsse, Prüfungs- und Lösungsdaten erfasst.

Aufgrund einer weitreichenden methodischen Umstellung der Berufsbildungsstatistik sind die Daten und Berechnungen ab dem Berichtsjahr 2007 nur eingeschränkt mit denen aus den Vorjahren vergleichbar.

Achtung: Lesen Sie bitte auch die ausführlichen   Erläuterungen zu den Auszubildenden-Daten (PDF, 544 KB) , zur Erhebung, den Berufsmerkmalen, Berechnungsweisen und zum Datenschutz
sowie die   Hinweise zu den einzelnen Berichtsjahren (PDF, 384 KB) , in denen Datenauffälligkeiten dokumentiert wurden, die helfen sollen, Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Berufsinformationen wie Dauer, Anerkennungsjahr und anderes finden Sie im zugehörigen Datenblatt, das Sie durch einen Klick auf die Tabellenüberschrift aufrufen können.

Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 867 837 30 858 828 30 9 9 0
2013 828 795 33 822 789 33 6 6 0
2014 831 795 33 822 789 33 6 6 0
2015 825 789 36 819 780 36 9 9 0
2016 795 762 33 777 744 33 18 18 0
2017 759 726 36 735 699 36 24 24 0
2018 759 723 39 726 690 39 33 33 0
2019 744 708 33 699 666 33 42 42 0
2020 768 735 33 726 696 33 42 42 0
2021 789 756 33 744 711 33 45 45 0
2022 819 783 33 774 741 33 45 45 0
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 981 954 27 969 942 27 12 12 0
2013 975 948 27 960 933 27 15 15 0
2014 975 951 21 957 933 21 18 18 0
2015 1.068 1.038 27 1.032 1.005 27 36 36 0
2016 1.143 1.110 33 1.086 1.056 33 57 57 0
2017 1.212 1.182 30 1.137 1.110 27 75 75 3
2018 1.281 1.251 30 1.194 1.167 27 90 87 3
2019 1.335 1.305 30 1.239 1.212 30 96 93 3
2020 1.341 1.305 36 1.245 1.212 33 96 93 3
2021 1.404 1.362 45 1.323 1.281 42 84 81 3
2022 1.434 1.386 48 1.356 1.311 45 78 75 3
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 405 297 108 399 294 105 6 3 3
2013 369 267 105 366 264 102 6 3 3
2014 357 255 102 351 252 99 6 3 3
2015 345 234 111 336 228 108 9 6 3
2016 333 222 111 321 216 105 12 6 3
2017 345 225 120 327 210 120 18 18 0
2018 321 210 114 297 186 111 24 21 3
2019 318 210 108 288 186 102 30 24 3
2020 297 195 102 267 171 96 27 24 6
2021 312 201 108 285 180 105 24 21 3
2022 288 183 105 267 165 102 21 15 3
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 615 615 0 603 603 0 12 12 0
2013 561 561 0 549 549 0 12 12 0
2014 534 534 0 522 522 0 12 12 0
2015 495 492 3 483 483 3 9 9 0
2016 483 483 0 462 459 0 24 24 0
2017 507 501 6 489 483 6 18 18 0
2018 516 510 6 492 486 6 24 24 0
2019 570 564 6 534 528 6 36 36 0
2020 612 606 6 588 582 6 24 24 0
2021 690 681 9 651 642 9 39 39 0
2022 696 684 12 666 654 12 30 30 0
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 360 360 0 357 357 0 3 3 0
2013 327 327 0 321 321 0 6 6 0
2014 333 330 3 327 324 3 6 6 0
2015 315 312 0 309 309 0 6 6 0
2016 312 309 3 306 303 3 6 6 0
2017 303 297 6 294 288 6 9 9 0
2018 351 345 6 336 330 6 15 15 0
2019 399 393 3 378 372 3 21 21 0
2020 405 402 0 381 381 0 21 21 0
2021 441 438 3 423 420 3 18 18 0
2022 411 408 3 387 384 3 24 24 0
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 501 498 3 495 492 3 6 6 0
2013 492 486 3 483 477 3 9 9 0
2014 510 507 3 498 495 3 12 12 0
2015 579 573 6 561 555 6 21 21 0
2016 642 633 9 600 591 6 42 42 0
2017 696 687 6 651 645 6 45 42 0
2018 732 723 9 687 681 9 42 42 0
2019 744 738 6 696 690 6 48 48 0
2020 780 765 15 717 705 12 63 60 3
2021 786 771 15 732 717 15 54 54 0
2022 825 807 18 771 753 18 54 54 0
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 237 24 213 237 24 213 0 0 0
2013 201 15 186 198 15 183 3 0 3
2014 180 18 162 174 18 156 6 0 6
2015 186 24 162 180 24 156 6 0 6
2016 174 24 150 168 24 144 6 0 3
2017 174 21 153 171 21 147 3 0 3
2018 183 27 156 177 27 150 6 0 3
2019 156 33 123 150 30 120 6 3 3
2020 162 45 117 159 42 117 3 3 0
2021 174 51 123 171 48 123 3 3 3
2022 189 54 135 183 51 132 6 3 3
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 489 144 345 474 141 333 15 3 9
2013 435 135 297 414 126 288 18 9 9
2014 414 111 303 378 96 282 36 15 21
2015 429 135 294 375 111 264 51 24 30
2016 414 150 264 360 120 240 54 30 24
2017 378 144 234 318 114 204 60 30 30
2018 384 141 240 327 111 216 57 33 24
2019 369 153 216 297 105 192 75 48 24
2020 333 129 204 270 93 177 63 39 27
2021 288 111 180 219 72 147 69 36 33
2022 273 99 174 207 72 138 66 27 36
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 663 219 444 648 213 435 18 6 9
2013 522 168 354 510 162 348 12 3 9
2014 489 174 312 465 165 303 21 12 12
2015 444 165 279 399 138 261 45 27 18
2016 432 177 255 369 138 231 63 36 27
2017 417 165 252 351 120 231 66 45 21
2018 420 171 252 321 105 213 102 63 36
2019 390 186 207 282 117 165 111 69 42
2020 366 183 186 258 114 141 111 66 42
2021 345 180 165 219 99 120 126 78 48
2022 375 177 198 228 96 132 147 81 69
Jahr Auszubildende Deutsche Ausländer/-innen
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
2012 279 78 201 276 78 198 6 0 6
2013 264 75 189 255 75 180 9 0 9
2014 276 81 192 264 81 183 9 0 9
2015 249 84 165 240 81 159 9 0 6
2016 240 78 162 231 75 156 9 0 6
2017 249 84 165 246 84 162 3 0 3
2018 264 84 177 261 84 174 3 0 3
2019 273 90 186 267 84 180 9 3 3
2020 267 96 171 261 96 165 6 3 3
2021 270 105 162 258 105 153 12 0 9
2022 243 93 147 231 93 138 12 0 9